| Quantidade mínima: | 5pieces |
| Preço: | US $ 1300 -1700/ pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ciclo de Vida | Ativo |
|---|---|
| Inventário de Distribuição | Sim |
| Número da Peça para Pedido | LPe35002-M2 |
| Acessórios Opcionais para Pedido |
|
| O que está na caixa |
|
| Geração | Gen 7 (64/32GFC) |
| Dimensões Físicas | Cartão PCIe curto, de baixo perfil, 167,64 mm x 68,91 mm (6,60" x 2,71"), suporte padrão (suporte de baixo perfil é enviado na caixa) |
| Suporte de Cabo |
|
| Taxas de Dados Ópticos |
|
| Ambiente de Hardware | Intel x64, Intel x86 e PowerPC |
| Portas | 2 |
| Óptica | Lasers de onda curta óptica com óptica de conector tipo LC |
| Tipo de Barramento Host | PCIe Gen4 x8 |
| Controlador de E/S | XE601 |
| Umidade Operacional | 5% a 95% sem condensação |
| Temperatura de Operação | 0°C a 55°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20° a 85°C (-4° a 185°F) |
| Suporte de SO | Suporte adicional está disponível de OEMs e parceiros:
|
| Padrões da Indústria |
Padrões ANSI/IETF atuais:
Padrões ANSI/IETF legados: FC-PH, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-3, SSC-4
|
![]()
| Quantidade mínima: | 5pieces |
| Preço: | US $ 1300 -1700/ pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ciclo de Vida | Ativo |
|---|---|
| Inventário de Distribuição | Sim |
| Número da Peça para Pedido | LPe35002-M2 |
| Acessórios Opcionais para Pedido |
|
| O que está na caixa |
|
| Geração | Gen 7 (64/32GFC) |
| Dimensões Físicas | Cartão PCIe curto, de baixo perfil, 167,64 mm x 68,91 mm (6,60" x 2,71"), suporte padrão (suporte de baixo perfil é enviado na caixa) |
| Suporte de Cabo |
|
| Taxas de Dados Ópticos |
|
| Ambiente de Hardware | Intel x64, Intel x86 e PowerPC |
| Portas | 2 |
| Óptica | Lasers de onda curta óptica com óptica de conector tipo LC |
| Tipo de Barramento Host | PCIe Gen4 x8 |
| Controlador de E/S | XE601 |
| Umidade Operacional | 5% a 95% sem condensação |
| Temperatura de Operação | 0°C a 55°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20° a 85°C (-4° a 185°F) |
| Suporte de SO | Suporte adicional está disponível de OEMs e parceiros:
|
| Padrões da Indústria |
Padrões ANSI/IETF atuais:
Padrões ANSI/IETF legados: FC-PH, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-3, SSC-4
|
![]()