| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 1300 -1700/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ciclo vitale | Attivo |
|---|---|
| Distrib. Inventario | SÌ |
| Codice articolo da ordinare | LPe35002-M2 |
| Ordinazione di accessori opzionali |
|
| Cosa c'è nella scatola |
|
| Generazione | Gen 7 (64/32GFC) |
| Dimensioni fisiche | Scheda PCIe corta a basso profilo, 167,64 x 68,91 mm (6,60" x 2,71"), staffa standard (la staffa a basso profilo viene fornita in scatola) |
| Supporto per cavi |
|
| Velocità dei dati ottici |
|
| Ambiente hardware | Intel x64, Intel x86 e PowerPC |
| Porti | 2 |
| Ottica | Ottica Laser a onde corte con ottica con connettore di tipo LC |
| Tipo di bus host | PCIe Gen4x8 |
| Controllore I/O | XE601 |
| Umidità operativa | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Temperatura operativa | Da 0°C a 55°C |
| Temperatura di conservazione | Da -20° a 85°C (da -4° a 185°F) |
| Supporto del sistema operativo | Ulteriore supporto è disponibile da OEM e partner:
|
| Standard di settore |
Standard ANSI/IETF attuali:
Standard ANSI/IETF legacy: FC-PH, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-3, SSC-4
|
![]()
| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 1300 -1700/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ciclo vitale | Attivo |
|---|---|
| Distrib. Inventario | SÌ |
| Codice articolo da ordinare | LPe35002-M2 |
| Ordinazione di accessori opzionali |
|
| Cosa c'è nella scatola |
|
| Generazione | Gen 7 (64/32GFC) |
| Dimensioni fisiche | Scheda PCIe corta a basso profilo, 167,64 x 68,91 mm (6,60" x 2,71"), staffa standard (la staffa a basso profilo viene fornita in scatola) |
| Supporto per cavi |
|
| Velocità dei dati ottici |
|
| Ambiente hardware | Intel x64, Intel x86 e PowerPC |
| Porti | 2 |
| Ottica | Ottica Laser a onde corte con ottica con connettore di tipo LC |
| Tipo di bus host | PCIe Gen4x8 |
| Controllore I/O | XE601 |
| Umidità operativa | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Temperatura operativa | Da 0°C a 55°C |
| Temperatura di conservazione | Da -20° a 85°C (da -4° a 185°F) |
| Supporto del sistema operativo | Ulteriore supporto è disponibile da OEM e partner:
|
| Standard di settore |
Standard ANSI/IETF attuali:
Standard ANSI/IETF legacy: FC-PH, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-3, SSC-4
|
![]()