| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $4,176 -5500/ piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
The A16 GPU revolutionizes remote work capabilities by combining Virtual PC (vPC) or RTX Virtual Workstation (vWS) software to deliver powerful virtual desktop and workstation performance for mobile projects.specificamente progettato per un'infrastruttura virtuale per desktop (VDI) ad alta densità e ricca di grafica e basato sull'architettura Ampere,l'A16 offre il doppio della densità di utenti delle generazioni precedenti mantenendo una esperienza utente eccezionale.
| Nome del modello | A16 64G |
|---|---|
| Memoria GPU | 4x16GB GDDR6 |
| Larghezza di banda della memoria | 200 GB/s |
| Core CUDA | 1280x4 |
| Interfacce hardware | PCIe 4.0 x16 |
| Tracciamento dei raggi | - Sì. |
| Architettura dei chip | Ampere |
| Supporto NVLINK | - No |
| supporto vGPU | - Sì. |
| FP16 Tensor Core | 17.9x4 TFLOPS |
| Specificità | Doppia fessura, FHFL |
| Consumo di energia | 250w |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Perche' ha scelto noi?
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $4,176 -5500/ piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
The A16 GPU revolutionizes remote work capabilities by combining Virtual PC (vPC) or RTX Virtual Workstation (vWS) software to deliver powerful virtual desktop and workstation performance for mobile projects.specificamente progettato per un'infrastruttura virtuale per desktop (VDI) ad alta densità e ricca di grafica e basato sull'architettura Ampere,l'A16 offre il doppio della densità di utenti delle generazioni precedenti mantenendo una esperienza utente eccezionale.
| Nome del modello | A16 64G |
|---|---|
| Memoria GPU | 4x16GB GDDR6 |
| Larghezza di banda della memoria | 200 GB/s |
| Core CUDA | 1280x4 |
| Interfacce hardware | PCIe 4.0 x16 |
| Tracciamento dei raggi | - Sì. |
| Architettura dei chip | Ampere |
| Supporto NVLINK | - No |
| supporto vGPU | - Sì. |
| FP16 Tensor Core | 17.9x4 TFLOPS |
| Specificità | Doppia fessura, FHFL |
| Consumo di energia | 250w |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Perche' ha scelto noi?