| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $4,176 -5500/ piece |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
The A16 GPU revolutionizes remote work capabilities by combining Virtual PC (vPC) or RTX Virtual Workstation (vWS) software to deliver powerful virtual desktop and workstation performance for mobile projects.Δημιουργήθηκε ειδικά για υψηλής πυκνότητας, πλούσια σε γραφικά εικονική υποδομή επιφάνειας εργασίας (VDI) και υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική Ampere,Το A16 προσφέρει διπλάσια πυκνότητα χρηστών από τις προηγούμενες γενιές, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική εμπειρία χρήστη.
| Όνομα μοντέλου | Α16 64G |
|---|---|
| Μνήμη GPU | 4x16GB GDDR6 |
| Διάταξη ζώνης μνήμης | 200 GB/s |
| Κέντρο CUDA | 1280x4 |
| Διασύνδεση υλικού | PCIe 4.0 x16 |
| Παρακολούθηση ακτίνων | Ναι. |
| Αρχιτεκτονική τσιπ | Άμπερα |
| Υποστήριξη NVLINK | ΟΧΙ |
| Υποστήριξη vGPU | Ναι. |
| Πυρήνας Τεντορίου FP16 | 17.9x4 TFLOPS |
| Προδιαγραφές | Δύο σχισμές, FHFL |
| Κατανάλωση ενέργειας | 250w |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Γιατί να επιλέξετε εμάς;
| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $4,176 -5500/ piece |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
The A16 GPU revolutionizes remote work capabilities by combining Virtual PC (vPC) or RTX Virtual Workstation (vWS) software to deliver powerful virtual desktop and workstation performance for mobile projects.Δημιουργήθηκε ειδικά για υψηλής πυκνότητας, πλούσια σε γραφικά εικονική υποδομή επιφάνειας εργασίας (VDI) και υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική Ampere,Το A16 προσφέρει διπλάσια πυκνότητα χρηστών από τις προηγούμενες γενιές, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική εμπειρία χρήστη.
| Όνομα μοντέλου | Α16 64G |
|---|---|
| Μνήμη GPU | 4x16GB GDDR6 |
| Διάταξη ζώνης μνήμης | 200 GB/s |
| Κέντρο CUDA | 1280x4 |
| Διασύνδεση υλικού | PCIe 4.0 x16 |
| Παρακολούθηση ακτίνων | Ναι. |
| Αρχιτεκτονική τσιπ | Άμπερα |
| Υποστήριξη NVLINK | ΟΧΙ |
| Υποστήριξη vGPU | Ναι. |
| Πυρήνας Τεντορίου FP16 | 17.9x4 TFLOPS |
| Προδιαγραφές | Δύο σχισμές, FHFL |
| Κατανάλωση ενέργειας | 250w |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Γιατί να επιλέξετε εμάς;