| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | $1,500 -2500/ piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo | QLE2872 Adaptador de autocarro de canal de fibra (FC HBA) |
| Largura de banda | Portão único de 64 Gb/s (Full-duplex) |
| Tipo de interface | Fenda PCIe 4.0 x8 |
| Taxa de transmissão | Canais de fibra óptica de 64 Gbps (compatíveis com os modos 32 Gbps e 16 Gbps) |
| Meio de ligação | Fibra óptica (requer módulos SFP+/QSFP) |
| Cenários de aplicação | Armazenamento empresarial, plataformas de virtualização, servidores de banco de dados |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Porquê escolher-nos?
| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | $1,500 -2500/ piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo | QLE2872 Adaptador de autocarro de canal de fibra (FC HBA) |
| Largura de banda | Portão único de 64 Gb/s (Full-duplex) |
| Tipo de interface | Fenda PCIe 4.0 x8 |
| Taxa de transmissão | Canais de fibra óptica de 64 Gbps (compatíveis com os modos 32 Gbps e 16 Gbps) |
| Meio de ligação | Fibra óptica (requer módulos SFP+/QSFP) |
| Cenários de aplicação | Armazenamento empresarial, plataformas de virtualização, servidores de banco de dados |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Porquê escolher-nos?