| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | US $300-700 / Piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Capacidade | 28TB |
| Tamanho do setor | 512e: 512 bytes |
| Densidade Areal | 1430 Gbits/pol² (máx.) |
| Buffer de dados | 512MB |
| Velocidade de rotação | 7200 RPM |
| Latência média | 4,16 ms |
| Taxa de transferência sustentada | 265 MB/s (máx.) |
| Taxa de erro | 1 em 10¹⁵ (bits não recuperáveis lidos) |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 (a 40°C) |
| Disponibilidade | Operação 24x7 |
| MTBF | 2,5 milhões de horas |
| Taxa Anual de Falhas | 0,35% |
| Classificação de carga de trabalho | Até 550 TB/ano |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Dimensões (L×P×A) | 101,6 (±0,25) × 147 × 26,1 mm |
| Peso | 670g (máx.) |
| Temperatura de operação | 5° a 60°C |
| Temperatura fora de operação | -40° a 70°C |
| Choque de operação | 40G (onda senoidal meia, 2ms) |
| Choque fora de operação | 200G (onda senoidal meia, 2ms) |
Perguntas Frequentes
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | US $300-700 / Piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Capacidade | 28TB |
| Tamanho do setor | 512e: 512 bytes |
| Densidade Areal | 1430 Gbits/pol² (máx.) |
| Buffer de dados | 512MB |
| Velocidade de rotação | 7200 RPM |
| Latência média | 4,16 ms |
| Taxa de transferência sustentada | 265 MB/s (máx.) |
| Taxa de erro | 1 em 10¹⁵ (bits não recuperáveis lidos) |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 (a 40°C) |
| Disponibilidade | Operação 24x7 |
| MTBF | 2,5 milhões de horas |
| Taxa Anual de Falhas | 0,35% |
| Classificação de carga de trabalho | Até 550 TB/ano |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Dimensões (L×P×A) | 101,6 (±0,25) × 147 × 26,1 mm |
| Peso | 670g (máx.) |
| Temperatura de operação | 5° a 60°C |
| Temperatura fora de operação | -40° a 70°C |
| Choque de operação | 40G (onda senoidal meia, 2ms) |
| Choque fora de operação | 200G (onda senoidal meia, 2ms) |
Perguntas Frequentes