| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 인터페이스 | 12Gb/s SAS |
| 용량 | 18TB |
| 모델 | ST18000NM000D |
| 회전 속도 | 7,200 RPM |
| 캐시 크기 | 256MB |
| 보증 | 5년 |
| 메트릭 | 가치 |
|---|---|
| MTBF | 2,5001000시간 |
| 연간 실패율 | 0.35% |
| 최대 지속된 이적율 | 285MB/s |
| 무작위 읽기/쓰기 (4K QD16) | 168/550 IOPS |
| 평균 지연 시간 | 4.16ms |
![]()
![]()
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 인터페이스 | 12Gb/s SAS |
| 용량 | 18TB |
| 모델 | ST18000NM000D |
| 회전 속도 | 7,200 RPM |
| 캐시 크기 | 256MB |
| 보증 | 5년 |
| 메트릭 | 가치 |
|---|---|
| MTBF | 2,5001000시간 |
| 연간 실패율 | 0.35% |
| 최대 지속된 이적율 | 285MB/s |
| 무작위 읽기/쓰기 (4K QD16) | 168/550 IOPS |
| 평균 지연 시간 | 4.16ms |
![]()
![]()