| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $6,000 -8,000/ piece |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
| 商品番号 | テスラ L40S 48G |
|---|---|
| インターフェース | PCIE4 について0 |
| コアビット幅 | 384ビット |
| ビデオメモリタイプ | DDR5 |
| コア周波数 | 1000MHz |
| 商品の大きさ | 44×105mm |
| タイプ | グラフィックカード |
| チップモデル | L40s |
| ビデオメモリ容量 | 48G |
| グラフィックカードスロット | PCI エクスプレス |
| ビデオメモリ ビット幅 | 256ビット |
| ビデオメモリ周波数 | 1000MHz |
| 3D API | DirectX 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.なぜ我々を選んだの?
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $6,000 -8,000/ piece |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
| 商品番号 | テスラ L40S 48G |
|---|---|
| インターフェース | PCIE4 について0 |
| コアビット幅 | 384ビット |
| ビデオメモリタイプ | DDR5 |
| コア周波数 | 1000MHz |
| 商品の大きさ | 44×105mm |
| タイプ | グラフィックカード |
| チップモデル | L40s |
| ビデオメモリ容量 | 48G |
| グラフィックカードスロット | PCI エクスプレス |
| ビデオメモリ ビット幅 | 256ビット |
| ビデオメモリ周波数 | 1000MHz |
| 3D API | DirectX 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.なぜ我々を選んだの?