| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 14570 -18800/ pieces |
| 標準パッケージ: | 段ボール箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ライフサイクル | アクティブ |
| アクセスゲートウェイ | サポート |
| 帯域幅 | 4.096 Tb/s |
| 認定最大 | 4Kアクティブノード; Brocade Fabric OS® ファブリックで56スイッチ、19ホップ |
| ファイバーチャネルパフォーマンス |
|
| FICONサポート | サポート |
| フレームベースISLトランキング | ISLトランクあたり最大8つのSFP+ポートを備えたフレームベーストランキング; ISLトランクあたり最大512Gb/s |
| 電力 | 349W、デュアルホットスワップ可能な電源 |
| サイズ (mm) | 440(W) x 43.9(H) x 355.6(D) |
| 合計ラインレートポート | 24~64 @ 64G |
よくある質問
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 14570 -18800/ pieces |
| 標準パッケージ: | 段ボール箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ライフサイクル | アクティブ |
| アクセスゲートウェイ | サポート |
| 帯域幅 | 4.096 Tb/s |
| 認定最大 | 4Kアクティブノード; Brocade Fabric OS® ファブリックで56スイッチ、19ホップ |
| ファイバーチャネルパフォーマンス |
|
| FICONサポート | サポート |
| フレームベースISLトランキング | ISLトランクあたり最大8つのSFP+ポートを備えたフレームベーストランキング; ISLトランクあたり最大512Gb/s |
| 電力 | 349W、デュアルホットスワップ可能な電源 |
| サイズ (mm) | 440(W) x 43.9(H) x 355.6(D) |
| 合計ラインレートポート | 24~64 @ 64G |
よくある質問