| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 1200 -1800/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Ciclo di vita | Attivo |
| N. ordine | LPe35004-M2 |
| Generazione | Gen 7 (64/32GFC) |
| Porte | 4 |
| Tipo di bus host | PCIe Gen3 x16 |
| Controller I/O | XE601 |
| Dimensioni fisiche | 111,15 mm x 167,64 mm (4,376" x 6,600"), staffa standard |
| Temperatura operativa | 0°C - 55°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - 85°C (-4°F - 185°F) |
| Umidità operativa | 5% - 95% senza condensa |
| Ottiche | Laser a onda corta con ottiche con connettore di tipo LC |
| Velocità dati ottiche | 28,05 Gb/s (3200 Mb/s), 14,025 Gb/s (1600 Mb/s), 8,5 Gb/s (800 Mb/s) (rilevamento automatico) |
| Supporto cavi |
|
Ambiente hardware: Intel x64, Intel x86 e PowerPC
Supporto OS:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Perché sceglierci?
| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 1200 -1800/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Ciclo di vita | Attivo |
| N. ordine | LPe35004-M2 |
| Generazione | Gen 7 (64/32GFC) |
| Porte | 4 |
| Tipo di bus host | PCIe Gen3 x16 |
| Controller I/O | XE601 |
| Dimensioni fisiche | 111,15 mm x 167,64 mm (4,376" x 6,600"), staffa standard |
| Temperatura operativa | 0°C - 55°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - 85°C (-4°F - 185°F) |
| Umidità operativa | 5% - 95% senza condensa |
| Ottiche | Laser a onda corta con ottiche con connettore di tipo LC |
| Velocità dati ottiche | 28,05 Gb/s (3200 Mb/s), 14,025 Gb/s (1600 Mb/s), 8,5 Gb/s (800 Mb/s) (rilevamento automatico) |
| Supporto cavi |
|
Ambiente hardware: Intel x64, Intel x86 e PowerPC
Supporto OS:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Perché sceglierci?