| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $3,341 -4500/ piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Le GPU L20 est développé sur l'architecture avancée Ada Lovelace, doté d'une carte d'extension PCIe double slot pleine hauteur. Avec 96 Mo de cache L2 et 48 Go de mémoire GDDR6 ECC, il offre des performances exceptionnelles avec une bande passante de 864 Go/s et une puissance de calcul de 239 TFLOPS en INT8/FP8.
Les caractéristiques principales incluent :
| Modèle | L20 48G |
|---|---|
| Bande passante mémoire | 864 Go/s |
| Interfaces matérielles | PCIe 4.0 x16 |
| Architecture de puce | Ada Lovelace |
| Support vGPU | OUI |
| Interfaces externes | 4x DisplayPort 1.4a |
| Mémoire GPU | 48 Go GDDR6 avec ECC |
| Ray Tracing | OUI |
| Support NVLINK | NON |
| Cœur Tensor FP16 | 119,5 TFLOPS |
| Consommation d'énergie | 275 W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pourquoi nous choisir ?
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $3,341 -4500/ piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Le GPU L20 est développé sur l'architecture avancée Ada Lovelace, doté d'une carte d'extension PCIe double slot pleine hauteur. Avec 96 Mo de cache L2 et 48 Go de mémoire GDDR6 ECC, il offre des performances exceptionnelles avec une bande passante de 864 Go/s et une puissance de calcul de 239 TFLOPS en INT8/FP8.
Les caractéristiques principales incluent :
| Modèle | L20 48G |
|---|---|
| Bande passante mémoire | 864 Go/s |
| Interfaces matérielles | PCIe 4.0 x16 |
| Architecture de puce | Ada Lovelace |
| Support vGPU | OUI |
| Interfaces externes | 4x DisplayPort 1.4a |
| Mémoire GPU | 48 Go GDDR6 avec ECC |
| Ray Tracing | OUI |
| Support NVLINK | NON |
| Cœur Tensor FP16 | 119,5 TFLOPS |
| Consommation d'énergie | 275 W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pourquoi nous choisir ?