| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3,341 -4500/ piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
De L20 GPU is ontwikkeld op basis van de geavanceerde Ada Lovelace architectuur en beschikt over een dual-slot full-height PCIe uitbreidingskaart ontwerp. Met 96MB L2 cache en 48GB GDDR6 ECC geheugen levert hij uitzonderlijke prestaties met een bandbreedte van 864GB/s en 239T INT8/FP8 rekenkracht.
Belangrijkste kenmerken zijn:
| Model | L20 48G |
|---|---|
| Geheugenbandbreedte | 864GB/s |
| Hardware Interfaces | PCIe 4.0 x16 |
| Chip Architectuur | Ada Lovelace |
| vGPU Ondersteuning | JA |
| Externe Interfaces | 4x DisplayPort 1.4a |
| GPU Geheugen | 48GB GDDR6 met ECC |
| Ray Tracing | JA |
| NVLINK Ondersteuning | NEE |
| FP16 Tensor Core | 119.5 TFLOPS |
| Stroomverbruik | 275W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Waarom voor ons kiezen?
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3,341 -4500/ piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
De L20 GPU is ontwikkeld op basis van de geavanceerde Ada Lovelace architectuur en beschikt over een dual-slot full-height PCIe uitbreidingskaart ontwerp. Met 96MB L2 cache en 48GB GDDR6 ECC geheugen levert hij uitzonderlijke prestaties met een bandbreedte van 864GB/s en 239T INT8/FP8 rekenkracht.
Belangrijkste kenmerken zijn:
| Model | L20 48G |
|---|---|
| Geheugenbandbreedte | 864GB/s |
| Hardware Interfaces | PCIe 4.0 x16 |
| Chip Architectuur | Ada Lovelace |
| vGPU Ondersteuning | JA |
| Externe Interfaces | 4x DisplayPort 1.4a |
| GPU Geheugen | 48GB GDDR6 met ECC |
| Ray Tracing | JA |
| NVLINK Ondersteuning | NEE |
| FP16 Tensor Core | 119.5 TFLOPS |
| Stroomverbruik | 275W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Waarom voor ons kiezen?