| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $8,000 -9,500/ piece |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Διεπαφή | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE (Μέγιστες θύρες: 8x100GbE, 16x50GbE, 8x40GbE, 64x25GbE, 64x10GbE) |
|---|---|
| Απόδοση | 4Tb/s |
| Ρυθμός Πακέτων | 2.97Bpps |
| Καθυστέρηση | 300ns |
| CPU | Διπύρηνος x86 |
| Μνήμη Συστήματος | 8GB |
| Αποθήκευση SSD | 32GB |
| Buffer Πακέτων | 16MB |
| Θύρες Διαχείρισης | 1x 100/1000 |
| Σειριακή Θύρα | 1x RJ45 |
| Θύρα USB | 1 |
| Τροφοδοτικό | 2 hot-plug (1+1 εφεδρεία) |
| Ψύξη | 4 ανεμιστήρες hot-plug (1+1 εφεδρεία) με επιλογή αντίστροφης ροής αέρα |
| Προδιαγραφές Τροφοδοσίας | 50-60Hz; 100-264V AC; 4.5-2.9A ρεύμα εισόδου |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 165W (τυπικό ATIS) |
| Διαστάσεις | 1.72" x 17.24" x 17" (43.9 mm x 438 mm x 436 mm) |
| Βάρος | 8.52 kg (18.8 lb) |
| Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|
| MSN2410-CB2F | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Onyx, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2R | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Onyx, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2FC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CBBRC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά DC, x86 CPU, μικρό βάθος, C2P airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2RC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, C2P airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2FO | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με ONIE, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2RO | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με ONIE, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $8,000 -9,500/ piece |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Διεπαφή | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE (Μέγιστες θύρες: 8x100GbE, 16x50GbE, 8x40GbE, 64x25GbE, 64x10GbE) |
|---|---|
| Απόδοση | 4Tb/s |
| Ρυθμός Πακέτων | 2.97Bpps |
| Καθυστέρηση | 300ns |
| CPU | Διπύρηνος x86 |
| Μνήμη Συστήματος | 8GB |
| Αποθήκευση SSD | 32GB |
| Buffer Πακέτων | 16MB |
| Θύρες Διαχείρισης | 1x 100/1000 |
| Σειριακή Θύρα | 1x RJ45 |
| Θύρα USB | 1 |
| Τροφοδοτικό | 2 hot-plug (1+1 εφεδρεία) |
| Ψύξη | 4 ανεμιστήρες hot-plug (1+1 εφεδρεία) με επιλογή αντίστροφης ροής αέρα |
| Προδιαγραφές Τροφοδοσίας | 50-60Hz; 100-264V AC; 4.5-2.9A ρεύμα εισόδου |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 165W (τυπικό ATIS) |
| Διαστάσεις | 1.72" x 17.24" x 17" (43.9 mm x 438 mm x 436 mm) |
| Βάρος | 8.52 kg (18.8 lb) |
| Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|
| MSN2410-CB2F | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Onyx, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2R | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Onyx, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2FC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CBBRC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά DC, x86 CPU, μικρό βάθος, C2P airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2RC | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με Cumulus Linux, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, C2P airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2FO | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με ONIE, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
| MSN2410-CB2RO | 25GbE/100GbE 1U open Ethernet switch με ONIE, 48 SFP28 + 8 QSFP28 θύρες, 2 τροφοδοτικά AC, x86 CPU, μικρό βάθος, P2C airflow με κιτ συρόμενων ραγών |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()